連結推移表 (BS)

2025年度:内部取引両建て相殺モデル

勘定科目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 連結合計
流動資産
仮払消費税 - - - - - 15,493,700 15,493,700 15,493,700 15,493,700 15,493,700 15,493,700 15,493,700 15,493,700
仮払金 - - 6,380 - - 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975 27,975
前払費用 8,992,355 8,992,355 8,992,355 8,816,355 8,505,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855 7,938,855
前払金 50,000 78,455 50,000 50,000 50,000 - - - - - - - 0
商品 7,902,016 7,469,856 7,079,136 6,823,392 6,468,192 6,207,712 5,938,944 5,938,944 5,938,944 5,938,944 5,938,944 5,938,944 5,938,944
売掛金 14,623,940 12,073,860 8,763,590 12,553,586 19,662,443 21,273,338 22,012,538 22,012,538 22,012,538 22,012,538 22,012,538 22,012,538 22,012,538
└ 内部取引消去 (2,698,080) (4,485,690) (965,840) (2,058,800) (3,590,000) (4,656,560) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760)
└ 連結残高 11,925,860 7,588,170 7,797,750 10,494,786 16,072,443 16,616,778 16,616,778 16,616,778 16,616,778 16,616,778 16,616,778 16,616,778 16,616,778
普通預金 9,807,901 5,344,497 2,628,669 14,038,778 23,810,128 6,589,429 6,372,606 6,372,606 6,372,606 6,372,606 6,372,606 6,372,606 6,372,606
未収入金 446,256 446,256 446,256 446,256 446,256 346,256 346,256 346,256 346,256 346,256 346,256 346,256 346,256
未収還付消費税 812,002 812,002 812,002 - - - - - - - - - 0
材料 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402 17,285,402
現金 7,033,118 7,094,784 6,473,844 6,459,302 6,659,522 6,598,871 6,598,871 6,598,871 6,598,871 6,598,871 6,598,871 6,598,871 6,598,871
短期貸付金 4,990,000 4,990,000 - - - - - - - - - - 0
└ 内部取引消去 (4,990,000) (4,990,000) - - - - - - - - - - (0)
└ 連結残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立替金 83,290,743 91,009,858 90,871,077 80,087,780 76,438,293 89,213,343 89,213,343 89,213,343 89,213,343 89,213,343 89,213,343 89,213,343 89,213,343
└ 内部取引消去 (91,469,818) (99,157,426) (99,941,796) (88,590,867) (82,942,200) (97,700,931) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957)
└ 連結残高 -8,179,075 -8,147,568 -9,070,719 -8,503,087 -6,503,907 -8,487,588 -10,999,614 -10,999,614 -10,999,614 -10,999,614 -10,999,614 -10,999,614 -10,999,614
流動資産 合計 56,075,835 46,964,209 42,501,075 55,911,184 72,793,891 68,617,390 65,619,773 65,619,773 65,619,773 65,619,773 65,619,773 65,619,773 65,619,773
固定資産
一括償却資産 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474 68,474
出資金 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
工具器具備品 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496 802,496
差入保証金 23,395,690 23,195,690 23,195,690 23,195,690 23,195,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690 22,865,690
建物 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345 20,497,345
貸倒引当金(長期) -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760 -4,981,760
長期前払費用 3,456,873 3,456,873 3,456,873 3,456,873 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015 3,619,015
長期未収入金 9,563,520 9,563,520 9,563,520 9,563,520 9,563,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520 9,129,520
関係会社株式 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
└ 内部取引消去 (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000)
└ 連結残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附属設備 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429 498,429
固定資産 合計 53,331,067 53,131,067 53,131,067 53,131,067 53,293,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209 52,529,209
流動負債
仮受消費税 - - - - - - - - - - - - 0
仮受金 - - - - 7,922 7,922 7,922 7,922 7,922 7,922 7,922 7,922 7,922
前受金 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674 696,674
未払法人税等 4,210,700 4,045,700 4,045,700 4,045,700 4,045,700 3,651,600 3,651,600 3,651,600 3,651,600 3,651,600 3,651,600 3,651,600 3,651,600
未払消費税 50,895,800 50,895,800 42,616,100 39,005,100 39,005,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100 37,805,100
未払費用 67,274,545 62,521,101 63,880,022 72,899,802 72,654,199 77,055,488 73,481,213 73,481,213 73,481,213 73,481,213 73,481,213 73,481,213 73,481,213
未払金 115,461,900 117,780,166 117,559,216 105,124,165 98,740,044 112,980,105 115,492,131 115,492,131 115,492,131 115,492,131 115,492,131 115,492,131 115,492,131
└ 内部取引消去 (91,469,818) (99,157,426) (99,941,796) (88,590,867) (82,942,200) (97,700,931) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957) (100,212,957)
└ 連結残高 23,992,082 18,622,740 17,617,420 16,533,298 15,797,844 15,279,174 15,279,174 15,279,174 15,279,174 15,279,174 15,279,174 15,279,174 15,279,174
買掛金 7,603,905 11,885,730 3,751,922 8,602,735 8,622,642 7,480,006 7,480,006 7,480,006 7,480,006 7,480,006 7,480,006 7,480,006 7,480,006
└ 内部取引消去 (2,698,080) (4,485,690) (965,840) (2,058,800) (3,590,000) (4,656,560) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760) (5,395,760)
└ 連結残高 4,905,825 7,400,040 2,786,082 6,543,935 5,032,642 2,823,446 2,084,246 2,084,246 2,084,246 2,084,246 2,084,246 2,084,246 2,084,246
預り金 38,792,487 36,454,465 41,680,964 51,348,355 52,086,007 45,772,559 46,162,196 46,162,196 46,162,196 46,162,196 46,162,196 46,162,196 46,162,196
流動負債 合計 190,768,113 180,636,520 173,322,962 191,072,864 189,326,088 183,091,963 179,168,125 179,168,125 179,168,125 179,168,125 179,168,125 179,168,125 179,168,125
固定負債
繰延税金負債(固) 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809 2,579,809
資産除去債務(長期) 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060 29,708,060
長期借入金 156,711,160 154,873,898 148,068,831 146,319,565 149,912,098 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780
└ 内部取引消去 (4,990,000) (4,990,000) - - - - - - - - - - (0)
└ 連結残高 151,721,160 149,883,898 148,068,831 146,319,565 149,912,098 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780 148,115,780
固定負債 合計 184,009,029 182,171,767 180,356,700 178,607,434 182,199,967 180,403,649 180,403,649 180,403,649 180,403,649 180,403,649 180,403,649 180,403,649 180,403,649
純資産
資本準備金 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000 39,996,000
資本金 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000 55,596,000
└ 内部取引消去 (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000) (5,100,000)
└ 連結残高 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000 50,496,000
繰越利益剰余金 ------------ -
(うち当期純利益) -139 -5 -18 -1 -5 -96 -199 0 0 0 0 0 0
利益剰余金合計 -139 -5 -18 -1 -5 -96 -199 0 0 0 0 0 0
株主資本合計 95,591,861 95,591,995 95,591,982 95,591,999 95,591,995 95,591,904 95,591,801 95,592,000 95,592,000 95,592,000 95,592,000 95,592,000 95,592,000
純資産の部合計 90,491,861 90,491,995 90,491,982 90,491,999 90,491,995 90,491,904 90,491,801 90,492,000 90,492,000 90,492,000 90,492,000 90,492,000 90,492,000
負債・純資産の部合計 465,269,003 453,300,282 444,171,644 460,172,297 462,018,050 453,987,516 450,063,575 450,063,774 450,063,774 450,063,774 450,063,774 450,063,774 450,063,774
法人税
法人税等 139 5 18 1 5 96 199 - - - - - 0
法人税 合計 139 5 18 1 5 96 199 0 0 0 0 0 0