連結推移表 (PL)

2025年度:内部取引両建て相殺モデル

勘定科目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 連結合計
売上高
売上値引 -3,283,039 -2,766,183 -2,549,973 -2,282,244 -2,678,169 -1,925,717 -2,079,988 - - - - - -17,565,313
売上高 163,573,709 150,716,368 153,342,647 142,892,122 164,358,535 139,975,465 144,717,590 - - - - - 1,059,576,436
└ 内部取引消去 (59,659,015) (55,314,114) (56,284,098) (52,281,329) (60,322,049) (51,352,417) (54,722,313) - - - - - (389,935,335)
└ 連結残高 103,914,694 95,402,254 97,058,549 90,610,793 104,036,486 88,623,048 89,995,277 0 0 0 0 0 669,641,101
売上高 合計 100,631,655 92,636,071 94,508,576 88,328,549 101,358,317 86,697,331 87,915,289 0 0 0 0 0 652,075,788
売上原価
仕入高 455,586 510,637 135,596 520,198 685,883 123,539 1,702,712 - - - - - 4,134,151
備品・消耗品費(製) - 90,728 1,642 14,106 30,164 53,124 - - - - - - 189,764
地代家賃(製) 7,343,079 7,163,014 7,163,014 7,163,014 6,895,126 6,720,741 6,205,286 - - - - - 48,653,274
外注加工費(製) 4,582,012 4,798,445 4,725,251 4,595,347 4,514,471 4,761,220 4,425,048 - - - - - 32,401,794
外注費(製) 58,243,015 53,641,014 54,700,098 51,244,529 58,882,049 50,296,417 54,035,913 - - - - - 381,043,035
└ 内部取引消去 (58,243,015) (53,641,014) (54,700,098) (51,244,529) (58,882,049) (50,296,417) (54,035,913) - - - - - (381,043,035)
└ 連結残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払手数料(製) 1,799,076 1,309,110 1,225,837 1,334,057 1,868,919 1,414,594 1,074,906 - - - - - 10,026,499
旅費交通費(製) 952,638 973,851 1,876,019 1,168,638 1,313,427 962,380 1,116,738 - - - - - 8,363,691
期末商品棚卸高 -7,902,016 -7,469,856 -7,079,136 -6,823,392 -6,468,192 -6,207,712 -5,938,944 - - - - - -47,889,248
期首商品棚卸高 8,254,848 7,902,016 7,469,856 7,079,136 6,823,392 6,468,192 6,207,712 - - - - - 50,205,152
材料仕入高(製) 7,386,248 5,443,352 5,376,965 5,436,468 6,495,097 4,260,472 4,466,645 - - - - - 38,865,247
└ 内部取引消去 (1,416,000) (1,673,100) (1,584,000) (1,036,800) (1,440,000) (1,056,000) (686,400) - - - - - (8,892,300)
└ 連結残高 5,970,248 3,770,252 3,792,965 4,399,668 5,055,097 3,204,472 3,780,245 0 0 0 0 0 29,972,947
水道光熱費(製) 788,017 1,050,495 870,317 662,194 693,200 895,499 1,393,489 - - - - - 6,353,211
法定福利費(製) 6,596,689 4,391,021 7,304,194 6,649,502 4,786,058 4,979,968 6,440,287 - - - - - 41,147,719
給料賃金(製) 35,088,064 47,817,210 46,644,401 46,853,658 46,141,100 45,087,290 45,896,352 - - - - - 313,528,075
通信費(製) 540,031 529,704 512,138 519,452 521,158 526,767 494,349 - - - - - 3,643,599
雑費(製) 38,890 26,547 41,407 19,458 32,447 14,318 42,605 - - - - - 215,672
売上原価 合計 64,507,162 72,863,174 74,683,501 74,155,036 72,892,250 69,004,392 72,840,785 0 0 0 0 0 500,946,300
販売費及び一般管理費
会議費 226,437 151,763 153,657 223,049 206,853 116,440 80,511 - - - - - 1,158,710
保険料 134,974 139,364 199,164 137,834 179,824 136,414 114,614 - - - - - 1,042,188
備品・消耗品費 679,112 219,516 160,256 386,916 452,203 78,557 255,782 - - - - - 2,232,342
地代家賃 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - - - 1,680,000
広告宣伝費 5,229,575 4,467,716 3,459,469 3,181,590 2,447,833 2,693,145 2,415,183 - - - - - 23,894,511
役員報酬 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - - - - 28,000,000
採用教育費 2,822,007 2,083,174 1,653,097 1,617,227 1,280,000 1,328,000 1,113,012 - - - - - 11,896,517
接待交際費 214,602 190,252 84,827 254,313 160,505 155,809 64,528 - - - - - 1,124,836
支払報酬 838,455 761,273 926,273 1,761,819 611,273 338,000 318,000 - - - - - 5,555,093
支払手数料 3,042,542 2,645,834 2,527,208 2,596,261 2,740,307 2,880,037 2,487,104 - - - - - 18,919,293
新聞図書費 - 55,649 12,600 - - - - - - - - - 68,249
旅費交通費 972,980 1,162,277 1,485,144 1,357,808 1,631,357 1,105,193 612,654 - - - - - 8,327,413
水道光熱費 - 48,762 17,792 4,240 - 4,240 - - - - - - 75,034
法定福利費 1,023,157 949,990 960,177 1,060,140 1,066,691 927,008 948,060 - - - - - 6,935,223
福利厚生費 - - - - 109,491 10,800 85,622 - - - - - 205,913
租税公課 104,900 19,400 420,650 249,500 22,950 77,900 15,700 - - - - - 911,000
給料賃金 3,960,588 4,218,483 4,002,370 4,133,881 4,367,702 4,357,911 3,845,929 - - - - - 28,886,864
荷造運賃 38,499 84,471 66,609 38,077 82,347 71,106 100,830 - - - - - 481,939
諸会費 2,000 36,001 12,001 - 26,000 17,341 165,001 - - - - - 258,344
車両費 57,932 46,024 41,656 123,978 159,068 65,284 42,671 - - - - - 536,613
通信費 1,096,586 1,486,893 1,373,430 909,723 832,481 980,677 932,333 - - - - - 7,612,123
雑費 38,967 7,765 - 202 5,298 - 2,039 - - - - - 54,271
販売費及び一般管理費 合計 24,723,313 23,014,607 21,796,380 22,276,558 20,622,183 19,583,862 17,839,573 0 0 0 0 0 149,856,476
営業外収益
受取利息 2,635 13,533 447 75 185 629 3,404 - - - - - 20,908
雑収入 307,871 52,404 434,999 26,011 422,438 544,328 92,920 - - - - - 1,880,971
営業外収益 合計 310,506 65,937 435,446 26,086 422,623 544,957 96,324 0 0 0 0 0 1,901,879
営業外費用
雑損失 742,105 - - - - - - - - - - - 742,105
営業外費用 合計 742,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742,105
税引前当期純利益 10,969,581 -3,175,773 -1,535,859 -8,076,959 8,266,507 -1,345,966 -2,668,745 0 0 0 0 0 2,432,786
法人税、住民税及び事業税 139 5 18 1 5 96 199 - - - - - 463
当期純利益 10,969,442 -3,175,778 -1,535,877 -8,076,960 8,266,502 -1,346,062 -2,668,944 0 0 0 0 0 2,432,323